Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO 4 5 4 66 79 71 8 0 0 0 79 79 23
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 4 0 0 66 70 62 8 2 0 0 68 70 18
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 0 5 0 27 32 31 1 0 0 0 32 32 25
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  0 0 0 18 18 18 0 0 0 0 18 18 30
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 2 3 2 11 18 18 0 0 0 0 18 18 28
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 6 1 0 21 28 28 0 0 0 0 28 28 22
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 0 0 0 72 72 72 0 0 0 0 72 72 30
SECRETARÍA DE SALUD 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 20
SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 7 6 0 8 21 16 5 0 0 0 21 21 17
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 5 3 1 25 34 31 3 0 0 0 34 34 23
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 22 23 7 4 56 48 8 0 0 0 56 56 26
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 4 4 0 5 13 9 4 0 0 0 13 13 11
SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 4 5 1 35 45 39 6 0 0 0 45 45 30
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 13 13 30
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 10
CONSEJERÍA JURÍDICA 
TOTAL 58 55 15 387 515 472 43 2 0 0 513 515 23
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 2 2 0 6 10 6 4 0 0 0 10 10 15
COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 6 11 2 0 19 13 6 0 0 0 19 19 9
PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 4 3 0 9 16 16 0 0 0 0 16 16 19
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 1 0 0 3 4 4 0 0 0 0 4 4 20
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 3 0 3 7 7 0 0 0 0 7 7 25
 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 27 27 27 0 0 0 0 27 27 30
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 1 2 0 3 6 6 0 0 0 0 6 6 9
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 35 35 35 0 0 0 0 35 35 30
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 4 6 0 5 15 9 6 0 0 0 15 15 23
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 4 6 0 3 13 13 0 0 0 0 13 13 26
IBANQROO 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 13 13 30
INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 1 2 1 6 10 8 2 0 0 0 10 10 15
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 20
INSTITUTO QUINTANARRONSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 30
FISCALA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN  4 4 0 8 16 15 1 0 0 0 16 16 16
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 30
TOTAL 28 39 3 156 226 207 19 0 0 0 226 226 347
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 30
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 20 20
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 11
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 30
CAPA 1 2 0 26 29 29 0 0 0 0 29 29 24
COJUDEQ 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 30
COQCYT 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 30
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 0 4 0 8 12 12 0 0 0 0 12 12 30
ICATQROO 2 9 0 5 16 16 0 0 0 0 16 16 16
IFEQROO 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 30
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 1 4 0 5 10 10 0 0 0 0 10 10 9
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 30
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 3 3 0 3 9 9 0 0 0 0 9 9 20
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 30
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 0 0 0 35 35 35 0 0 0 0 35 35 30
IEEA 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 30
SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 26
SERV. ESTATALES DE SALUD 0 0 0 117 117 117 0 0 0 0 117 117 30
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 3 4 0 6 13 8 5 0 0 0 13 13 20
IQM 1 4 0 5 10 9 1 0 0 0 10 10 16
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 20
DIF ESTATAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF SOLIDARIDAD 2 1 0 2 5 4 1 1 0 0 4 5 9
SQCS 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 21
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 3 2 0 20 25 25 0 0 0 0 25 25 26
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 11
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 30
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 20
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 30
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 30
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 30
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 30
 FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 20
IMOVEQROO 3 4 0 13 20 19 1 0 0 0 20 20 28
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  1 0 0 7 8 8 0 0 0 0 8 8 23
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 13 13 30
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA  1 2 0 3 6 4 2 0 0 0 6 6 6
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESATDO DE Q ROO 4 1 0 4 9 7 2 0 0 0 9 9 17
SUBTOTAL 25 40 0 441 506 494 12 1 0 0 505 506 23
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 30
 V.I.P.S.A.E.S.A.  0 3 2 0 5 5 0 0 0 0 5 5 20
TOTAL 0 3 2 6 11 11 0 0 0 0 11 11 25
FONDOS Y FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 20
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO (SEQ) 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 10
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. (SEQ) 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 10
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 0 3 0 3 6 6 0 0 0 0 6 6 19
FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 0 3 0 3 6 6 0 0 0 0 6 6 19
FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARPE) 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 18
TOTAL 0 7 0 24 31 31 0 0 0 0 31 31 16
PODER EJECUTIVO 111 144 20 1014 1289 1215 74 3 0 0 1286 1289 433.4
PODER LEGISLATIVO 4 3 2 40 49 46 3 0 0 0 49 49 23
PODER JUDICIAL 25 19 10 29 83 80 3 0 0 0 83 83 7
TOTAL 140 166 32 1083 1421 1341 80 3 0 0 1418 1421 154
ORGANOS AUTONOMOS
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 32 21 0 88 141 106 35 0 0 0 141 141 21
ASEQROO 6 4 3 3 16 12 4 0 0 0 16 16 11
CDHEQROO 17 5 0 2 24 23 1 0 0 0 24 24 7
IEQROO 0 0 0 41 41 41 0 0 0 0 41 41 30
IDAIPQROO 16 24 0 19 59 37 22 0 0 0 59 59 20
TEQROO 4 8 0 5 17 17 0 0 0 0 17 17 10
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 4 2 0 7 13 6 7 0 0 0 13 13 29
TOTAL 79 64 3 165 311 242 69 0 0 0 311 311 17
MUNICIPIOS
BACALAR 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 21 21 30
BENITO JUÁREZ 0 0 0 105 105 105 0 0 0 0 105 105 30
COZUMEL 4 7 1 48 60 58 2 0 0 0 60 60 17
FELIPE C. PUERTO 0 1 0 19 20 19 1 0 0 0 20 20 25
ISLA MUJERES 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 15 15 30
JOSÉ MA. MORELOS 0 0 0 33 33 33 0 0 0 0 33 33 30
LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 28 28 28 0 0 0 0 28 28 20
OTHÓN P. BLANCO 24 11 1 13 49 49 0 0 0 0 49 49 17
SOLIDARIDAD 24 17 2 39 82 80 2 27 0 0 55 82 30
TULUM 21 18 0 6 45 42 3 2 0 0 43 45 19
PUERTO MORELOS 8 4 0 58 70 70 0 0 0 0 70 70 30
TOTAL 81 58 4 385 528 520 8 29 0 0 499 528 25
PARTIDOS POLITICOS 
 PRI 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 30
PRD 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 30
PAN 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 30
MORENA 1 0 0 3 4 4 0 0 0 0 4 4 20
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 10
PVEM 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 10
PT  0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 10
CONFIANZA POR Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 10
TOTAL 1 0 0 27 28 28 0 0 0 0 28 28 15
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 111 144 20 1014 1289 1215 74 3 0 0 1286 1289 433
PODER LEGISLATIVO 4 3 2 40 49 46 3 0 0 0 49 49 23
PODER JUDICIAL 25 19 10 29 83 80 3 0 0 0 83 83 7
ORGANOS AUTONOMOS  79 64 3 165 311 242 69 0 0 0 311 311 17
MUNICIPIOS 81 58 4 385 528 520 8 29 0 0 499 528 25
PARTIDOS POLITICOS 1 0 0 27 28 28 0 0 0 0 28 28 15
TOTAL 301 288 39 1660 2288 2131 157 32 0 0 2256 2288 5