Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO 30 18 8 21 77 35 42 0 0 0 77 77 14
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) 0 1 0 40 41 40 1 1 0 0 40 41 21
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE (SEDETUS)  9 11 1 10 31 16 15 0 0 0 31 31 5
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDE) 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0 18 18 30
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 4 3 2 10 19 16 3 0 0 0 19 19 15
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEQ) 7 11 1 6 25 25 0 0 0 0 25 25 19
SECRETARÍA DE SALUD 16 13 0 36 65 49 16 0 0 0 65 65 30
SECRETARÍA DE TURISMO (SEDETUR) 0 0 0 33 33 33 0 0 0 0 33 33 20
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) 5 10 2 6 23 14 9 0 0 0 23 23 15
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) 12 13 4 3 32 24 8 0 0 0 32 32 12
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) 22 23 3 8 56 48 8 0 0 0 56 56 19
SECRETARÍA DEL TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL (STYPS) 3 4 3 3 13 5 8 0 0 0 13 13 6
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SEMA) 6 4 6 34 50 43 7 0 0 0 50 50 30
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  (SEDESO) 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0 17 17 30
CONSEJERÍA JURÍDICA  5 2 0 6 13 13 0 0 0 0 13 13 25
TOTAL 119 113 30 251 513 396 117 1 0 0 512 513 19
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 5 0 0 1 6 3 3 0 0 0 6 6 6
COORD. GRAL. COMUNICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 4 2 0 2 8 7 1 0 0 0 8 8 6
PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 4 0 0 1 5 5 0 0 0 0 5 5 20
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 7 14
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 12
 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0 17 17 29
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 1 2 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 3
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 1 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 11 30
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 2 5 2 0 0 7 5 2 0 0 0 7 7 10
JURISDICCIÓN SANITARIA N° 3 4 2 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 7
IBANQROO 3 0 0 3 6 6 0 0 0 0 6 6 30
INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 2 4 0 3 9 9 0 0 0 0 9 9 17
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
INSTITUTO QUINTANARRONSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 10
FISCALA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN  1 7 0 4 12 12 0 0 0 0 12 12 5
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SATQ 2 1 0 5 8 7 1 0 0 0 8 8 19
COMISION ESTATAL DE MEJORA REGUATOLRIA  2 1 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 11
TOTAL 36 22 1 56 115 107 8 0 0 0 115 115 239
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 11
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE Q. ROO 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 20
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO. (CONALEP) 4 2 0 1 7 7 0 0 0 0 7 7 26
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO (CECYTEQROO) 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 21
CAPA 12 4 0 5 21 19 2 2 0 0 19 21 15
COJUDEQ 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 9 20
COQCYT 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 20
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÌCTIMAS DEL ESTADO DE Q. ROO. 8 3 3 0 14 14 0 0 0 0 14 14 20
ICATQROO 0 5 4 0 9 5 4 0 0 0 5 5 6
IFEQROO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 10
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (ICA) 4 5 0 1 10 10 0 0 0 0 10 10 5
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INMAYA) 3 0 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 11
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 1 1 0 5 7 7 0 0 0 0 7 7 15
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  8 0 0 8 16 16 0 0 0 0 16 16 30
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) 21 16 0 4 41 41 0 0 0 0 41 41 23
IEEA 2 0 0 4 6 6 0 0 0 0 6 6 22
SERV. EDUCATIVOS DE Q. ROO 4 5 0 2 11 11 0 0 0 0 11 11 22
SERV. ESTATALES DE SALUD 20 31 0 51 102 96 6 0 0 0 102 102 30
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL EDO. (IDEFIN) 2 6 0 2 10 7 3 0 0 0 10 10 11
IQM 2 1 6 3 12 9 3 0 0 0 12 12 11
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
DIF ESTATAL 0 0 0 24 24 24 0 0 0 0 24 24 22
DIF SOLIDARIDAD 1 0 4 0 5 5 0 0 0 0 5 5 10
SQCS 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 7 6 0 3 16 15 1 0 0 0 16 16 18
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 2 1 0 1 4 3 1 0 0 0 4 4 4
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 11
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 2 1 0 2 5 5 0 0 0 0 5 5 10
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4
 FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 20
IMOVEQROO 34 12 0 5 51 48 3 0 0 0 51 51 28
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION  2 1 0 5 8 8 0 0 0 0 8 8 24
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA  0 0 0 11 11 11 0 0 0 5 6 11
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA  1 3 0 2 6 6 0 0 0 0 6 6 4
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESATDO DE Q ROO 4 2 0 1 7 7 0 0 0 0 7 7 9
SUBTOTAL 148 105 17 190 460 437 23 2 0 5 453 460 12
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 0 0 0 7 7 6 1 0 0 0 7 7 20
 V.I.P.S.A.E.S.A.  1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 13
TOTAL 1 1 0 7 9 8 1 0 0 0 9 9 17
FONDOS Y FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO (CAPA) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 10
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE Q. ROO (SEQ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO  A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DE Q. ROO. (SEQ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE Q. ROO (SEDARPE) 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 10
FONDO DE GARNTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL EDO. DE Q. ROO.  (SEDARPE) 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 10
TOTAL 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 5
PODER EJECUTIVO 312 241 48 504 1105 956 149 3 0 5 1097 1105 292
PODER LEGISLATIVO 55 17 0 8 80 59 21 0 0 0 80 80 16
PODER JUDICIAL 33 22 26 0 81 74 7 0 0 0 81 81 18
TOTAL 400 280 74 512 1266 1089 177 3 0 5 1258 1266 109
ORGANOS AUTONOMOS
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 57 43 0 53 153 153 0 0 0 0 153 153 22
ASEQROO 16 1 0 1 18 10 8 0 0 0 18 18 11
CDHEQROO 24 5 4 3 36 31 5 0 0 0 36 36 11
IEQROO 13 14 0 2 29 29 0 0 0 0 29 29 18
IDAIPQROO 17 16 2 12 47 27 20 0 0 0 47 47 17
TEQROO 3 2 0 1 6 6 0 0 0 0 6 6 5
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 3 7 0 3 13 10 3 0 0 0 13 13 23
TOTAL 133 88 6 75 302 266 36 0 0 0 302 302 14
MUNICIPIOS
BACALAR 0 0 0 27 27 27 0 0 0 0 27 27 27
BENITO JUÁREZ 0 0 0 165 165 165 0 0 0 29 136 165 30
COZUMEL 12 4 3 33 52 52 0 2 0 0 50 52 17
FELIPE C. PUERTO 18 8 0 5 31 31 0 0 0 0 31 31 15
ISLA MUJERES 0 0 0 30 30 30 0 0 0 30 30 27
JOSÉ MA. MORELOS 4 2 0 23 29 29 0 0 0 0 29 29 24
LÁZARO CÁRDENAS 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 23 23 26
OTHÓN P. BLANCO 31 13 4 14 62 62 0 0 0 2 60 62 15
SOLIDARIDAD 92 23 0 24 139 133 6 26 0 0 113 139 24
TULUM 23 20 0 29 72 68 4 2 0 0 70 72 24
PUERTO MORELOS 4 7 0 43 54 50 4 0 0 54 54 30
TOTAL 184 77 7 416 684 670 14 30 0 31 623 684 24
PARTIDOS POLITICOS 
 PRI 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
PRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN 2 1 0 7 10 10 0 0 0 0 10 10 12
MORENA 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 10
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVEM 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
PT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONFIANZA POR Q. ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 1 0 10 15 15 0 0 0 0 15 15 2
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 312 241 48 504 1105 956 149 3 0 5 1097 1105 7
PODER LEGISLATIVO 55 17 0 8 80 59 21 0 0 0 80 80 5
PODER JUDICIAL 33 22 26 0 81 74 7 0 0 0 81 81 6
ORGANOS AUTONOMOS  133 88 6 75 302 266 36 0 0 0 302 302 5
MUNICIPIOS 184 77 7 416 684 670 14 30 0 31 623 684 8
PARTIDOS POLITICOS 4 1 0 10 15 15 0 0 0 0 15 15 2
TOTAL 721 446 87 1013 2267 2040 227 33 0 36 2198 2267 6