Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total De Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS                           
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2 2 1 4 9 8 1 0 0 0 9 9 4
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 7 6 1 2 16 15 1 0 0 0 16 16 7
SECRETARÍA DE BIENESTAR 6 10 1 2 19 17 2 0 0 0 19 19 7
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 13 10 2 6 31 10 21 0 0 0 31 31 6
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 19 14 2 18 53 32 21 0 0 0 53 53 10
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 15 8 1 21 45 45 0 0 0 0 45 45 4
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 0 0 0 78 78 62 16 2 0 0 76 78 7
SECRETARÍA DE GOBIERNO 40 26 3 16 85 57 28 0 0 0 85 85 4
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 5 13 3 4 25 15 10 0 0 0 25 25 3
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 12 12 3 6 33 24 9 0 0 0 33 33 4
SECRETARÍA DE SALUD 38 25 0 29 92 92 0 0 0 0 92 92 8
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 45 24 8 10 87 82 5 0 0 0 87 87 8
SECRETARÍA DE TURISMO 3 7 1 1 12 7 5 0 0 0 12 12 4
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 7 9 1 1 18 17 1 0 0 0 18 18 5
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 11 10 1 3 25 5 20 0 0 0 25 25 8
TOTAL 223 176 28 201 628 488 140 2 0 0 626 628 6
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO                          
UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 6 4 0 3 13 7 6 0 0 0 13 13 3
TOTAL 6 4 0 3 13 7 6 0 0 0 13 13 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                          
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 3
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 4 2 0 3 9 9 0 0 0 0 9 9 5
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 0 1 2 5 0 5 0 0 0 5 5 3
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO 3 0 2 1 6 5 1 0 0 0 6 6 2
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 24 9 0 9 42 41 1 0 0 0 42 42 8
COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 6 2 2 1 11 11 0 0 0 0 11 11 9
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 10
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 11 2 2 4 19 19 0 0 0 0 19 19 10
FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 0 1 1 2 4 4 0 0 0 0 4 4 6
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 1 1 1 4 4 0 1 0 0 3 4 5
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 1 1 3 7 5 2 0 0 0 7 7 8
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 9 5 2 7 23 18 5 0 0 0 23 23 7
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 5 0 2 1 8 8 0 0 0 0 8 8 11
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 2 0 3 5 2 3 0 0 0 5 5 3
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 7 6 1 1 15 10 5 0 0 0 15 15 3
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 8 4 0 16 28 28 0 0 0 0 28 28 3
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 86 40 0 64 190 190 0 2 0 0 188 190 8
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 0 0 0 29 29 29 0 0 0 0 29 29 10
SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 10
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 8 10 0 16 34 32 2 0 0 0 34 34 6
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 3 1 1 4 9 9 0 0 0 0 9 9 6
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO 2 0 1 2 5 5 0 0 0 0 5 5 10
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 1 0 3 4 4 0 0 0 0 4 4 10
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 1 1 1 1 4 0 4 0 0 0 4 4 10
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 10
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 1 0 0 4 5 5 0 0 0 0 5 5 12
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 10
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 14 4 0 1 19 19 0 0 0 0 19 19 8
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO 4 3 4 2 13 13 0 0 0 0 13 13 5
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE Q. ROO 0 2 0 2 4 4 0 0 0 0 4 4 4
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO 1 2 1 1 5 5 0 0 0 0 5 5 7
INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 16 3 1 3 23 21 2 0 0 0 23 23 8
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 3 0 0 69 72 45 27 0 0 0 72 72 8
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 7 3 1 2 13 2 11 0 0 0 13 13 1
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 5 6 1 2 14 11 3 0 0 0 14 14 4
SISTEMA DIF SOLIDARIDAD 3 3 2 2 10 5 5 0 0 0 10 10 8
TOTAL 236 114 28 288 666 590 76 3 0 0 663 666 7
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA                          
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE C.V. 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 3 3 5
VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V. 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2
TOTAL 0 1 1 2 4 4 0 0 0 0 4 4 3
FONDOS Y FIDEICOMISOS                          
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍA Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEQ) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEQ) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2
CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F/10906 (CAPA) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEDARPE) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
FONDO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEDARPE) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2
FONDO DE GARANTÍA LIQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEDARPE) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2
TOTAL 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 6 6 2
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                          
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 1 1 2 4 4 0 0 0 0 4 4 6
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 4 2 0 2 8 6 2 0 0 0 8 8 3
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DE QUINTANA ROO 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 3
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 7
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 8 7 1 3 19 12 7 0 0 0 19 19 10
PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 6 4 1 5 16 1 15 0 0 0 16 16 15
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 3 1 1 5 5 0 0 0 0 5 5 2
JURISDICCIÓN SANITARIA 1 25 37 0 65 127 127 0 0 0 0 127 127 50
JURISDICCIÓN SANITARIA 2 4 4 0 3 11 6 5 0 0 0 11 11 8
JURISDICCIÓN SANITARIA 3 5 1 1 3 10 6 4 0 0 0 10 10 7
INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE Q. ROO 1 0 1 2 4 4 0 0 0 0 4 4 4
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 6 3 1 3 13 3 10 0 0 0 13 13 4
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 3
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 6 10 1 4 21 3 18 1 0 0 20 21 7
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3) 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 2 3
TOTAL 65 72 10 102 249 183 66 1 0 0 248 249 8
PODER EJECUTIVO 530 367 67 602 1566 1278 288 6 0 0 1560 1566 5
PODER LEGISLATIVO 41 6 0 39 86 80 6 0 0 0 86 86 5
PODER JUDICIAL 62 22 26 0 110 104 6 0 0 0 110 110 7
TOTAL 633 395 93 641 1762 1462 300 6 0 0 1756 1762 5
ORGANOS AUTONOMOS                          
FISCALA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN  2 3 1 20 26 25 1 0 0 0 26 26 5
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 77 61 0 72 210 210 0 0 0 0 210 210 6
ASEQROO 10 2 2 2 16 10 6 0 0 0 16 16 4
CDHEQROO 11 8 1 4 24 20 4 0 0 0 24 24 3
IEQROO 17 8 1 14 40 39 1 0 0 0 40 40 6
IDAIPQROO 13 11 1 21 46 38 8 6 0 0 40 46 7
TEQROO 11 1 0 4 16 15 1 0 0 0 16 16 3
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 11 12 1 8 32 28 4 0 0 0 32 32 8
TOTAL 152 106 7 145 410 385 25 6 0 0 404 410 5
MUNICIPIOS                          
BACALAR 0 0 0 28 28 28 0 0 0 0 28 28 13
BENITO JUÁREZ 31 22 4 22 79 69 10 8 0 0 71 79 10
COZUMEL 10 12 13 11 46 46 0 2 0 0 44 46 7
FELIPE C. PUERTO 22 10 4 8 44 43 1 0 0 0 44 44 7
ISLA MUJERES 14 4 1 7 26 26 0 0 0 0 26 26 9
JOSÉ MA. MORELOS 8 5 0 25 38 38 0 0 0 0 38 38 9
LÁZARO CÁRDENAS 11 3 12 7 33 32 1 0 0 0 33 33 8
OTHÓN P. BLANCO 27 11 9 12 59 59 0 1 0 0 58 59 6
SOLIDARIDAD 88 21 9 18 136 132 4 11 0 0 125 136 8
TULUM 27 11 1 13 52 51 1 2 0 0 50 52 8
PUERTO MORELOS 8 17 0 237 262 259 3 0 0 0 262 262 10
TOTAL 246 116 53 388 803 783 20 24 0 0 779 803 9
PARTIDO POLÍTICOS                          
 PRI 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 7
PRD 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 7
PAN 5 5 0 2 12 7 5 0 0 0 12 12 7
MORENA 3 0 0 6 9 9 0 0 0 0 9 9 3
MOVIMIENTO CIUDADANO 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 7
PVEM 3 0 0 1 4 0 4 0 0 0 4 4 10
PT  3 0 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 7
PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 5 0 22 41 32 9 0 0 0 41 41 6
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total De Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 530 367 67 602 1566 1278 288 6 0 0 1560 1566 5
PODER LEGISLATIVO 41 6 0 39 86 80 6 0 0 0 86 86 5
PODER JUDICIAL 62 22 26 0 110 104 6 0 0 0 110 110 7
ORGANOS AUTONOMOS  152 106 7 145 410 385 25 6 0 0 404 410 5
MUNICIPIOS 246 116 53 388 803 783 20 24 0 0 779 803 9
PARTIDOS POLITICOS 14 5 0 22 41 32 9 0 0 0 41 41 6
TOTAL 1045 622 153 1196 3016 2662 354 36 0 0 2980 3016 6