Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
DEPENDENCIAS                           
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 2 3 1 2 8 8 0 0 0 0 8 8 7
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 2 1 0 2 5 4 1 0 0 0 5 5 4
SECRETARÍA DE BIENESTAR 9 7 34 0 50 43 7 0 0 0 50 50 6
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE 138 20 0 4 162 125 37 0 0 0 162 162 7
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 21 19 1 5 46 43 3 0 0 0 46 46 10
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 16 8 0 11 35 35 0 0 0 0 35 35 5
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 20 25 2 49 96 90 6 0 0 0 96 96 7
SECRETARÍA DE GOBIERNO 46 34 0 9 89 62 27 0 0 0 89 89 6
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 6 7 3 1 17 10 7 0 0 0 17 17 5
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 16 8 1 6 31 22 9 0 0 0 31 31 4
SECRETARÍA DE SALUD 33 23 0 25 81 78 3 0 0 0 81 81 7
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 31 37 3 8 79 72 7 0 0 0 79 79 8
SECRETARÍA DE TURISMO 3 8 2 1 14 12 2 0 0 0 14 14 5
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 16 23 2 0 41 37 4 1 0 0 40 41 5
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 3 2 0 3 8 2 6 0 0 0 8 8 9
TOTAL 362 225 49 126 762 643 119 1 0 0 761 762 6
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO                         2
UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO 18 2 0 2 22 20 2 0 0 0 22 22 3
TOTAL 18 2 0 2 22 20 2 0 0 0 22 22 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                         138
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 4
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 4 1 2 9 3 6 0 0 0 9 9 10
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 20 5 1 3 29 27 2 0 0 0 29 29 9
COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO 4 7 2 0 13 13 0 0 0 0 13 13 10
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1 2 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 7
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 3 3 7
FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 7
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2 0 2 0 4 4 0 0 0 0 4 4 3
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 5 6 2 1 14 14 0 0 0 0 14 14 10
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 6 6 2 5 19 19 0 0 0 0 19 19 10
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 2 2 0 2 6 6 0 0 0 0 6 6 10
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 1 6 4 0 11 9 2 0 0 0 11 11 3
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 7
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 10 8 0 5 23 23 0 0 0 0 23 23 5
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 54 50 0 38 142 140 2 0 0 0 142 142 9
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 9 9 2 12 32 32 0 0 0 0 32 32 10
SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 7
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 4 10 0 12 26 26 0 0 0 0 26 26 8
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO 1 2 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4 7
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD 2 2 8 1 13 13 0 0 0 0 13 13 10
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO 0 2 3 1 6 6 0 0 0 0 6 6 7
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE Q. ROO 4 3 0 1 8 8 0 0 0 0 8 8 10
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO 3 2 1 0 6 6 0 0 0 0 6 6 7
INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 41 1 0 0 42 39 3 0 0 0 42 42 9
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 3 4 0 3 10 8 2 0 0 0 10 10 7
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 11 5 2 3 21 12 9 0 0 0 21 21 8
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 3 1 1 6 5 1 0 0 0 6 6 7
SISTEMA DIF SOLIDARIDAD 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2
TOTAL 194 151 33 96 474 446 28 0 0 0 474 474 6
EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA                          
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE C.V. 11 8 4 2 25 25 0 0 0 0 25 25 11
VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V. 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
TOTAL 11 9 4 2 26 26 0 0 0 0 26 26 7
FONDOS Y FIDEICOMISOS                          
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍA Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEQ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEQ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F/10906 (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDO DE GARANTÍA LIQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                          
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 3 2 0 2 7 5 2 0 0 0 7 7 7
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 1 3 1 1 6 4 2 0 0 0 6 6 5
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DE QUINTANA ROO 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 3 2
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 3 3 7
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 15 12 3 4 34 34 0 0 0 0 34 34 10
PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 6 3 0 3 12 7 5 0 0 0 12 12 4
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
JURISDICCIÓN SANITARIA 1 34 51 1 10 96 96 0 0 0 0 96 96 22
JURISDICCIÓN SANITARIA 2 7 5 0 0 12 5 7 0 0 0 12 12 8
JURISDICCIÓN SANITARIA 3 5 6 0 0 11 0 11 0 0 0 11 11 8
INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE Q. ROO 3 14 0 2 19 5 14 0 0 0 19 19 7
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 8 7 0 0 15 2 13 0 0 0 15 15 5
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 5 5 0 15 25 6 19 1 0 0 24 25 9
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
TOTAL 89 109 6 41 245 172 73 1 0 0 244 245 6
PODER EJECUTIVO 674 496 92 267 1529 1307 222 2 0 0 1527 1529 5
PODER LEGISLATIVO 38 13 1 19 71 68 3 0 0 0 71 71 5
PODER JUDICIAL 31 35 31 13 110 90 20 0 0 0 110 110 5
TOTAL 743 544 124 299 1710 1465 245 2 0 0 1708 1710 5
ORGANOS AUTONOMOS                          
FISCALA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN  4 2 0 11 17 16 1 0 0 0 17 17 4
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 48 54 0 45 147 147 0 0 0 0 147 147 5
ASEQROO 6 5 1 4 16 14 2 0 0 0 16 16 5
CDHEQROO 5 13 1 5 24 22 2 0 0 0 24 24 7
IEQROO 16 9 0 12 37 37 0 0 0 0 37 37 7
IDAIPQROO 20 15 0 54 89 78 11 0 0 0 89 89 8
TEQROO 7 15 0 22 44 43 1 0 0 0 44 44 7
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 16 10 0 3 29 29 0 0 0 0 29 29 9
TOTAL 122 123 2 156 403 386 17 0 0 0 403 403 7
MUNICIPIOS                          
BACALAR 10 10 0 7 27 27 0 0 0 0 27 27 10
BENITO JUÁREZ 55 22 26 33 136 128 8 11 0 0 125 136 19
COZUMEL 22 5 6 16 49 46 3 0 0 0 49 49 9
FELIPE C. PUERTO 20 9 3 1 33 31 2 0 0 0 33 33 5
ISLA MUJERES 13 12 1 0 26 26 0 0 0 0 26 26 10
JOSÉ MA. MORELOS 7 11 0 20 38 38 0 0 0 0 38 38 8
LÁZARO CÁRDENAS 6 6 3 2 17 17 0 0 0 0 17 17 10
OTHÓN P. BLANCO 32 18 15 150 215 215 0 3 0 0 212 215 6
SOLIDARIDAD 87 31 4 58 180 172 8 16 0 0 164 180 7
TULUM 34 24 7 4 69 64 5 1 0 0 68 69 7
PUERTO MORELOS 19 47 0 100 166 149 17 0 0 0 166 166 13
TOTAL 305 195 65 391 956 913 43 31 0 0 925 956 9
PARTIDO POLÍTICOS                          
 PRI 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 7
PRD 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
PAN 1 3 1 0 5 5 0 0 0 0 5 5 5
MORENA 2 3 0 1 6 6 0 0 0 0 6 6 9
MOVIMIENTO CIUDADANO 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3
PVEM 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 3 3 3
PT  0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL (MAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 8 3 4 21 18 3 0 0 0 21 21 4
GRUPOS DE SUJETOS OBLIGADOS Número y Perfil  de Solicitantes  Modalidades de Entrega 
Hombre Mujer  Personas Morales No Identificado Total de Competencia  No Competencia  Por Escrito Verbal Telégrafo  Medios Electrónicos  Total  Tiempo Promedio de Resp.
PODER EJECUTIVO 674 496 92 267 1529 1307 222 2 0 0 1527 1529 5
PODER LEGISLATIVO 38 13 1 19 71 68 3 0 0 0 71 71 5
PODER JUDICIAL 31 35 31 13 110 90 20 0 0 0 110 110 5
ORGANOS AUTONOMOS  122 123 2 156 403 386 17 0 0 0 403 403 7
MUNICIPIOS 305 195 65 391 956 913 43 31 0 0 925 956 9
PARTIDOS POLITICOS 6 8 3 4 21 18 3 0 0 0 21 21 4
TOTAL 1176 870 194 850 3090 2782 308 33 0 0 3057 3090 6