Número y Perfil  de Solicitantes  Medios de recepción, Tiempo de procesamiento
SUJETOS OBLIGADOS Hombre Mujer Personas Morales No identidicado Total  Competencia Clasificación e inexistente de la información Reorientadas Pendientes por atender Por escrito
Verbal
Telégrafo
Medios electrónicos
Total  Tiempo promedio para la atención de solicitudes Promedio de servidores públicos involucrados en la atención a una solicitud
NO.  DEPENDENCIAS 
1 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 7 5 0 2 14 8 0 2 4 0 0 0 14 14 5 5
2 Secretaría de Desarrollo Económico 4 1 0 2 7 5 0 2 0 0 0 0 7 7 5 4
3 Secretaría de Bienestar 10 9 1 2 22 15 0 7 0 0 0 0 22 22 4 3
4 Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 11 8 0 6 25 15 0 10 0 0 0 0 25 25 4 2
5 Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 42 9 0 8 59 42 1 15 1 0 0 0 59 59 6 4
6 Secretaría de Educación 17 10 0 9 36 36 0 0 0 0 0 0 36 36 5 4
7 Secretaría de Finanzas y Planeación 0 0 0 78 78 47 5 9 17 5 0 0 73 78 4 2
8 Secretaría de Gobierno 32 31 2 24 89 47 3 39 0 0 0 0 89 89 3 1
9 Secretaría de Obras Públicas 5 7 0 2 14 10 1 2 1 0 0 0 14 14 3 1
10 Secretaría de la Contraloría 11 4 2 6 23 20 0 2 1 0 0 0 23 23 5 4
11 Secretaría de Salud 26 24 0 15 65 61 0 0 4 0 0 0 65 65 7 3
12 Secretaría de Seguridad Ciudadana 22 18 8 30 78 67 1 5 5 34 0 0 44 78 7 2
13 Secretaría de Turismo 13 8 0 10 31 20 0 10 1 0 0 0 31 31 4 3
14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 8 7 1 1 17 13 0 0 4 0 1 0 16 17 6 2
15 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 6 0 1 1 8 3 1 4 0 0 0 0 8 8 8 2
SUBTOTAL 214 141 15 196 566 409 12 107 38 39 1 0 526 566 5 3
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO                                
16 Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación adscritas a la Gobernadora del Estado 7 4 2 3 16 10 0 4 2 0 0 0 16 16 4 3
SUBTOTAL 7 4 2 3 16 10 0 4 2 0 0 0 16 16 4 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                                
17 Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
18 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 0 1 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 1
19 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo 2 1 0 38 41 40 1 0 0 0 0 0 41 41 9 1
20 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo 1 0 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 2 2
21 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 14 3 0 0 17 14 2 1 0 0 0 0 17 17 8 1
22 Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 3 5 4 2 14 12 0 2 0 0 0 0 14 14 8 2
23 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 7 1
24 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo 0 2 0 3 5 4 1 0 0 0 0 0 5 5 9 1
25 Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo 1 1 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 3 3 5 2
26 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 5 1
27 Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo 3 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 4 4 6 2
28 Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo 10 5 0 2 17 9 7 1 0 0 0 0 17 17 7 6
29 Instituto Estatal Para la Educación de Jóvenes y Adultos 1 2 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 8 2
30 Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Instituto Quintanarroense de la Mujer 1 7 0 0 8 7 0 1 0 0 0 0 8 8 3 2
32 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 0 0 1 9 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 2
33 Servicios Educativos de Quintana Roo 6 2 0 6 14 14 0 0 0 0 0 0 14 14 6 4
34 Servicios Estatales de Salud 29 47 0 27 103 79 0 1 23 0 0 0 103 103 8 5
35 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 3 13 0 13 29 26 1 2 0 0 0 0 29 29 9 1
36 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 7 2
37 Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo 3 9 0 3 15 15 0 0 0 0 0 0 15 15 9 3
38 Universidad del Caribe 3 1 0 4 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8 6 1
39 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 4 0 0 4 8 5 0 2 1 0 0 0 8 8 6 1
40 Universidad Politécnica de Bacalar 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 10 1
41 Universidad Politécnica de Quintana Roo 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 10 1
42 Universidad Tecnológica de Cancún 2 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 12 2
43 Universidad Tecnológica de Chetumal 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2
44 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 2 0 0 2 4 1 2 1 0 0 0 0 4 4 7 3
45 Instituto Quintanarroense de la Juventud 0 1 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 8 3
46 Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo 0 2 2 1 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 2 1
47 Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Q. Roo 0 4 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 9 1
48 Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 10 1
49 Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo 12 7 0 0 19 15 0 4 0 1 0 0 18 19 9 6
50 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo 4 2 0 47 53 52 0 1 0 0 0 0 53 53 9 2
51 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 5 7 2 2 16 1 0 14 1 0 0 0 16 16 2 2
52 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo 4 10 2 0 16 15 0 1 0 0 0 0 16 16 6 2
53 Universidad Tecnológica de Tulum 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 7 1
54 Sistema DIF Solidaridad 2 1 1 1 5 4 0 1 0 0 0 0 5 5 4 1
SUBTOTAL 120 135 18 201 474 400 16 33 25 1 0 0 473 474 7 2
EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA                                
55 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A de C.V. 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 11 11 7 1
56 VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. 2 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 3 3 4 1
SUBTOTAL 2 1 0 11 14 11 1 2 0 0 0 0 14 14 6 1
FONDOS Y FIDEICOMISOS                                
57 Fideicomiso Programa de Tecnología y de Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Quintana Roo (SEQ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo (SEQ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/10906 (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Quintana Roo (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Fondo de Garantía Líquida o Fuente Alterna de Pago del Estado de Quintana Roo (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                                
63 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
64 Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo 4 5 0 3 12 6 4 2 0 0 0 0 12 12 3 3
65 Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2
67 Procuraduría de Protección al Ambiente 12 4 0 2 18 6 3 9 0 0 0 0 18 18 2 2
68 Procuraduría Fiscal del Estado 5 2 0 2 9 1 1 7 0 0 0 0 9 9 4 2
69 Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo (SEECAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Jurisdicción Sanitaria 1 6 4 0 3 13 12 0 1 0 0 0 0 13 13 7 1
71 Jurisdicción Sanitaria 2 3 6 0 2 11 8 0 3 0 0 0 0 11 11 7 2
72 Jurisdicción Sanitaria 3 3 1 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 10 1
73 Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Q. Roo 6 1 0 2 9 3 0 6 0 0 0 0 9 9 3 3
74 Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo 5 0 0 1 6 3 0 3 0 0 0 0 6 6 7 1
75 Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo 8 1 0 2 11 7 0 2 2 0 0 0 11 11 8 1
77 Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2 1
SUBTOTAL 52 26 1 19 98 53 9 33 3 0 0 0 98 98 3 1
SUBTOTAL PODER EJECUTIVO 395 307 36 430 1168 883 38 179 68 40 1 0 1127 1168 5 1
79 Poder Legislativo 18 16 21 32 87 42 0 21 24 0 0 0 87 87 7 2
80 Poder Judicial 19 24 4 32 79 31 0 7 41 0 0 0 79 79 4 2
SUBTOTAL 37 40 25 64 166 73 0 28 65 0 0 0 166 166 6 2
ORGANOS AUTONOMOS                                
81 Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 10 11 3 1 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 5 2
82 Instituto Electoral de Quintana Roo 26 10 0 54 90 74 0 5 11 0 0 0 90 90 9 2
83 Tribunal Electoral del Quintana Roo 3 5 0 15 23 12 0 7 4 0 0 0 23 23 6 1
84 Fiscalía General del Estado 46 65 0 35 146 92 6 0 48 0 0 0 146 146 7 1
85 Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 41 35 0 39 115 70 1 13 31 2 0 0 113 115 7 7
86 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo 6 3 5 4 18 15 0 3 0 0 0 0 18 18 7 2
SUBTOTAL 132 129 8 148 417 288 7 28 94 2 0 0 415 417 7 2
Órgano de Fiscalización Superior del Estado                                
87 Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo 5 0 0 4 9 8 0 1 0 0 0 0 9 9 6 2
SUBTOTAL 5 0 0 4 9 8 0 1 0 0 0 0 9 9 6 2
ÓRGANO DESCONCENTRADO (AUTÓNOMO)                                
88 Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo 12 11 0 16 39 32 0 3 4 0 0 0 39 39 5 2
SUBTOTAL 12 11 0 16 39 32 0 3 4 0 0 0 39 39 5 2
MUNICIPIOS                                
89 Othón P. Blanco 24 15 0 12 51 27 4 2 18 1 0 0 50 51 5 17
90 Bacalar 0 0 0 31 31 31 0 0 0 0 0 0 31 31 10 1
91 Felipe Carrillo Puerto 17 72 5 17 111 95 0 16 0 0 0 0 111 111 8 6
92 José María Morelos 5 6 0 13 24 13 0 2 9 0 0 0 24 24 8 1
93 Tulum 24 20 3 9 56 42 1 5 8 0 0 0 56 56 8 2
94 Solidaridad 96 9 3 128 236 189 1 1 45 12 0 0 224 236 10 4
95 Cozumel 25 10 4 16 55 49 0 6 0 0 0 0 55 55 7 1
96 Benito Juárez 0 0 0 123 123 123 0 0 0 0 0 0 123 123 10 1
97 Isla Mujeres 15 21 5 3 44 41 0 3 0 0 0 0 44 44 8 1
98 Lázaro Cárdenas 0 0 0 24 24 24 0 0 0 0 0 0 24 24 10 1
99 Puerto Morelos 44 14 0 36 94 66 0 1 27 0 0 0 94 94 10 2
SUBTOTAL 250 167 20 412 849 700 6 36 107 13 0 0 836 849 8 1
PARTIDOS POLÍTICOS                                
100 Partido Revolucionario Institucional 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 10 1
101 Partido de la Revolución Democrática 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 7 1
102 Partido Acción Nacional 1 7 0 11 19 17 0 0 2 2 0 0 17 19 5 2
103 Partido MORENA 0 3 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 4 4 6 2
104 Partido Movimiento Ciudadano 0 0 0 6 6 2 0 0 4 0 0 0 6 6 7 2
105 Partido Verde Ecologista de México 0 2 0 2 4 1 0 0 3 0 0 0 4 4 7 1
106 Partido del Trabajo 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 7 1
107 Partido Más Apoyo Social 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 7 1
SUBTOTAL 1 12 0 35 48 38 1 0 9 2 0 0 46 48 7 1
                                   
                                   
No. Grupos de Sujetos Obligados Número y Perfil  de Solicitantes  Medios de recepción, Tiempo de procesamiento
 Hombre  Mujer Personas Morales No identificado Total   Competencia  Clasificación e inexistente de la información Reorientadas  Pendientes por atender Por escrito
Verbal
Telégrafo
Medios electrónicos
Total  Tiempo promedio para la atención de solicitudes Promedio de servidores públicos involucrados en la atención a una solicitud
1 Poder Ejecutivo 395 307 36 430 1168 883 38 179 68 40 1 0 1127 1168 5 1
2 Poder Legislativo 18 16 21 32 87 42 0 21 24 0 0 0 87 87 7 2
3 Poder Judicial 19 24 4 32 79 31 0 7 41 0 0 0 79 79 4 2
4 Organismos Áutonomos 149 140 8 168 465 328 7 32 98 2 0 0 463 465 7 2
5 Municipios  250 167 20 412 849 700 6 36 107 13 0 0 836 849 8 1
6 Partidos Políticos 1 12 0 35 48 38 1 0 9 2 0 0 46 48 7 1
  TOTAL 832 666 89 1109 2696 2022 52 275 347 57 1 0 2638 2696 7 2