Número y Perfil  de Solicitantes  Medios de recepción, Tiempo de procesamiento
SUJETOS OBLIGADOS Hombre Mujer Personas Morales No identidicado Total  Competencia Clasificación e inexistente de la información Reorientadas Pendientes por atender Por escrito
Verbal
Telégrafo
Medios electrónicos
Total  Tiempo promedio para la atención de solicitudes Promedio de servidores públicos involucrados en la atención a una solicitud
NO.  DEPENDENCIAS 
1 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 6 0 0 0 6 4 0 2 0 0 0 0 6 6 5 5
2 Secretaría de Desarrollo Económico 2 2 0 5 9 4 0 5 0 0 0 0 9 9 4 1
3 Secretaría de Bienestar 5 4 0 2 11 2 0 8 1 0 0 0 11 11 3 2
4 Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 14 10 0 1 25 11 0 13 1 0 0 0 25 25 3 2
5 Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 29 15 1 18 63 32 0 23 8 0 0 0 63 63 6 4
6 Secretaría de Educación 10 7 0 5 22 22 0 0 0 0 0 0 22 22 7 4
7 Secretaría de Finanzas y Planeación 0 0 0 48 48 31 1 13 3 0 0 0 48 48 4 2
8 Secretaría de Gobierno 23 24 0 22 69 48 0 21 0 0 0 0 69 69 4 1
9 Secretaría de Obras Públicas 8 5 0 0 13 6 0 7 0 0 0 0 13 13 3 2
10 Secretaría de la Contraloría 8 2 0 3 13 10 0 3 0 0 0 0 13 13 5 4
11 Secretaría de Salud 17 12 0 14 43 43 0 0 0 0 0 0 43 43 6 2
12 Secretaría de Seguridad Ciudadana 15 15 4 10 44 27 1 16 0 0 0 0 44 44 8 2
13 Secretaría de Turismo 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 1
14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 16 5 0 0 21 15 0 6 0 0 0 0 21 21 6 2
15 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 5 1 0 2 8 1 0 7 0 0 0 0 8 8 2 2
SUBTOTAL 158 102 5 140 405 266 2 124 13 0 0 0 405 405 5 2
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO                                
16 Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación adscritas a la Gobernadora del Estado 16 4 0 1 21 10 0 11 0 0 0 0 21 21 2 2
SUBTOTAL 16 4 0 1 21 10 0 11 0 0 0 0 21 21 2 2
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                                
17 Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 7 1
18 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 2 1 0 4 7 6 0 1 0 0 0 0 7 7 3 2
19 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 7 1
20 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1
21 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 5 7 0 11 23 20 0 3 0 0 0 0 23 23 9 1
22 Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 7 1 0 3 11 7 2 0 2 0 0 0 11 11 11 3
23 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 7 1
24 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo 4 7 0 2 13 11 1 1 0 0 0 0 13 13 6 2
25 Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1
26 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo 2 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3 3 4 1
27 Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1
28 Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo 2 7 0 12 21 17 2 2 0 0 0 0 21 21 7 3
29 Instituto Estatal Para la Educación de Jóvenes y Adultos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo 2 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3 3 1 2
31 Instituto Quintanarroense de la Mujer 2 1 8 0 11 8 2 1 0 0 0 0 11 11 2 3
32 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1
33 Servicios Educativos de Quintana Roo 5 3 0 1 9 9 0 0 0 0 0 0 9 9 7 4
34 Servicios Estatales de Salud 25 31 2 23 81 73 0 1 7 0 0 0 81 81 7 4
35 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 0 0 0 37 37 37 0 0 0 0 0 0 37 37 10 1
36 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
37 Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo 4 4 0 18 26 23 1 2 0 0 0 0 26 26 7 3
38 Universidad del Caribe 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8 10 1
39 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
40 Universidad Politécnica de Bacalar 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 7 1
41 Universidad Politécnica de Quintana Roo 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 7 1
42 Universidad Tecnológica de Cancún 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 7 1
43 Universidad Tecnológica de Chetumal 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
44 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
45 Instituto Quintanarroense de la Juventud 2 2 0 2 6 3 0 3 0 0 0 0 6 6 5 2
46 Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo 2 1 0 1 4 3 0 1 0 0 0 0 4 4 2 1
47 Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Q. Roo 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1
48 Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 0 1 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 12 1
49 Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo 11 2 0 2 15 12 0 3 0 0 0 0 15 15 8 6
50 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo 0 0 81 1 82 43 0 39 0 0 0 0 82 82 8 2
51 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 5 3 3 3 14 0 0 12 2 0 0 0 14 14 1 2
52 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo 1 0 0 4 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 7 1
53 Universidad Tecnológica de Tulum 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
54 Sistema DIF Solidaridad 1 1 0 3 5 2 0 3 0 0 0 0 5 5 4 1
SUBTOTAL 86 74 94 161 415 320 8 76 11 0 0 0 415 415 5 2
EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA                                
55 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A de C.V. 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 10 1
56 VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
SUBTOTAL 1 0 0 7 8 7 0 1 0 0 0 0 8 8 6 1
FONDOS Y FIDEICOMISOS                                
57 Fideicomiso Programa de Tecnología y de Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Quintana Roo (SEQ) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
58 Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo (SEQ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/10906 (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Quintana Roo (SEDARPE) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
61 Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo (SEDARPE) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1
62 Fondo de Garantía Líquida o Fuente Alterna de Pago del Estado de Quintana Roo (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 2 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                                
63 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
64 Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
65 Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Procuraduría de Protección al Ambiente 6 3 1 0 10 3 1 6 0 0 0 0 10 10 3 2
68 Procuraduría Fiscal del Estado 1 1 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 3 3 4 1
69 Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo (SEECAT) 5 1 0 0 6 5 0 1 0 0 0 0 6 6 6 2
70 Jurisdicción Sanitaria 1 6 2 0 5 13 13 0 0 0 0 0 0 13 13 9 1
71 Jurisdicción Sanitaria 2 1 3 0 4 8 5 0 3 0 0 0 0 8 8 11 3
72 Jurisdicción Sanitaria 3 4 3 0 1 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8 10 1
73 Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Q. Roo 4 1 0 0 5 3 0 2 0 0 0 0 5 5 3 3
74 Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo 4 4 0 1 9 2 0 7 0 0 0 0 9 9 4 1
75 Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1
76 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo 4 0 0 11 15 14 0 1 0 0 0 0 15 15 10 1
77 Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 1
78 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1
SUBTOTAL 37 20 1 26 84 59 1 24 0 0 0 0 84 84 4 1
SUBTOTAL PODER EJECUTIVO 300 200 100 337 937 666 11 236 24 0 0 0 937 937 4 1
79 Poder Legislativo 60 11 1 21 93 64 0 4 25 0 0 0 93 93 5 3
80 Poder Judicial 29 22 4 19 74 35 0 7 32 0 0 0 74 74 5 2
SUBTOTAL 89 33 5 40 167 99 0 11 57 0 0 0 167 167 5 2
ORGANOS AUTONOMOS                                
81 Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 4 7 0 8 19 16 0 2 1 0 0 0 19 19 3 2
82 Instituto Electoral de Quintana Roo 15 8 0 10 33 14 1 6 12 0 0 0 33 33 6 2
83 Tribunal Electoral del Quintana Roo 6 4 0 1 11 7 0 2 2 0 0 0 11 11 5 1
84 Fiscalía General del Estado 50 61 0 38 149 67 12 22 48 0 0 0 149 149 7 1
85 Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 13 9 0 21 43 24 0 10 9 0 0 0 43 43 6 6
86 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo 9 2 0 14 25 23 0 1 1 0 0 0 25 25 8 2
SUBTOTAL 97 91 0 92 280 151 13 43 73 0 0 0 280 280 6 2
Órgano de Fiscalización Superior del Estado                                
87 Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo 7 4 0 0 11 7 0 4 0 0 0 0 11 11 3 2
SUBTOTAL 7 4 0 0 11 7 0 4 0 0 0 0 11 11 3 2
ÓRGANO DESCONCENTRADO (AUTÓNOMO)                                
88 Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo 2 8 0 7 17 15 0 2 0 0 0 0 17 17 4 2
SUBTOTAL 2 8 0 7 17 15 0 2 0 0 0 0 17 17 4 2
MUNICIPIOS                                
89 Othón P. Blanco 36 21 1 12 70 46 2 4 18 1 0 0 69 70 6 28
90 Bacalar 0 0 0 28 28 28 0 0 0 0 0 0 28 28 10 1
91 Felipe Carrillo Puerto 16 10 2 2 30 30 0 0 0 0 0 0 30 30 8 5
92 José María Morelos 8 2 0 11 21 13 0 0 8 0 0 0 21 21 8 1
93 Tulum 25 24 0 9 58 52 0 3 3 2 0 0 56 58 8 2
94 Solidaridad 115 25 0 82 222 109 0 1 112 27 0 0 195 222 8 6
95 Cozumel 14 12 2 6 34 33 0 1 0 0 0 0 34 34 9 1
96 Benito Juárez 0 0 0 119 119 119 0 0 0 0 0 0 119 119 10 1
97 Isla Mujeres 6 7 3 10 26 25 0 0 1 0 0 0 26 26 9 2
98 Lázaro Cárdenas 0 0 0 29 29 29 0 0 0 0 0 0 29 29 10 1
99 Puerto Morelos 0 0 0 35 35 35 0 0 0 0 0 0 35 35 10 1
SUBTOTAL 220 101 8 343 672 519 2 9 142 30 0 0 642 672 9 4
PARTIDOS POLÍTICOS                                
100 Partido Revolucionario Institucional 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1
101 Partido de la Revolución Democrática 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 7 1
102 Partido Acción Nacional 2 4 1 4 11 9 0 0 2 1 0 0 10 11 6 5
103 Partido MORENA 1 1 0 6 8 6 0 0 2 0 0 0 8 8 6 1
104 Partido Movimiento Ciudadano 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1
105 Partido Verde Ecologista de México 0 2 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 3 3 3 1
106 Partido del Trabajo 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1
107 Partido Más Apoyo Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SUBTOTAL 3 7 1 21 32 27 0 0 5 1 0 0 31 32 4 1
                                   
                                   
No. Grupos de Sujetos Obligados Número y Perfil  de Solicitantes  Medios de recepción, Tiempo de procesamiento
 Hombre  Mujer Personas Morales No identificado Total   Competencia  Clasificación e inexistente de la información Reorientadas  Pendientes por atender Por escrito
Verbal
Telégrafo
Medios electrónicos
Total  Tiempo promedio para la atención de solicitudes Promedio de servidores públicos involucrados en la atención a una solicitud
1 Poder Ejecutivo 300 200 100 337 937 666 11 236 24 0 0 0 937 937 4 1
2 Poder Legislativo 60 11 1 21 93 64 0 4 25 0 0 0 93 93 5 3
3 Poder Judicial 29 22 4 19 74 35 0 7 32 0 0 0 74 74 5 2
4 Organismos Áutonomos 106 103 0 99 308 173 13 49 73 0 0 0 308 308 4 2
5 Municipios  220 101 8 343 672 519 2 9 142 30 0 0 642 672 9 4
6 Partidos Políticos 3 7 1 21 32 27 0 0 5 1 0 0 31 32 4 1
  TOTAL 718 444 114 840 2116 1484 26 305 301 31 0 0 2085 2116 5 2