NO.  Sujetos Obligados  No. De Solicitudes presentadas No. De Solicitudes realizadas por hombres No. De Solicitudes realizadas por mujeres No. De Solicitudes realizadas por Personas Morales No. De Solicitudes donde no fue posible identificar el sexo del solicitante Total de Solicitudes presentadas al Sujeto Obligado. No. Total de Solicitudes en las que se entrego la información (competencia del S.O.) No. Total de Solicitudes en las que no se brindó la información (Art. 134, 137, 150 y 160) No. Total de Solicitudes que fueron reorientadas por ser de notoria incompetencia Art. 158 No. Total de solicitudes pendientes por atender. Total de solicitudes procesadas No. De solicitudes que requirieron prórroga. (Art.154) No. Total de aprobaciones de prorroga otorgadas por el CT. Por escrito
Verbal
Telégrafo
Medios electrónicos
(Art. 145: PNT ó Vía correo electrónico oficial)
Total de Solicititudes presentadas
No. De días promedio para la atención de solicitudes Promedio de servidores públicos involucrados en la atención a una solicitud No. Total de Solicitudes denegadas (Art. 134, 137, 150 y 160) Número total de solicitudes clasificadas como Reservada 134 Número total de solicitudes clasificadas como confidencial 137 Número total de solicitudes en las que el solictante no atendió el requerimiento de información adicional 150 Número total de solicitudes clasificadas como Reservada por Inexistencia 160
  DEPENDENCIAS 
1 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 4 4 0 0 0 4 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 4 5 5 0 0 0 0 0
2 Secretaría de Desarrollo Económico 6 2 2 0 2 6 1 0 5 0 6 0 0 0 0 0 6 6 3 3 0 0 0 0 0
3 Secretaría de Bienestar 5 3 1 0 1 5 1 0 4 0 5 0 0 0 0 0 5 5 3 2 0 0 0 0 0
4 Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 7 5 2 0 0 7 0 0 6 1 7 0 0 0 0 0 7 7 2 2 0 0 0 0 0
5 Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 30 13 7 0 10 30 20 0 8 2 30 0 0 0 0 0 30 30 6 4 0 0 0 0 0
6 Secretaría de Educación 15 6 5 0 4 15 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15 6 4 0 0 0 0 0
7 Secretaría de Finanzas y Planeación 19 0 0 0 19 19 13 0 6 0 19 0 0 0 0 0 19 19 3 2 0 0 0 0 0
8 Secretaría de Gobierno 32 8 12 0 12 32 25 0 7 0 32 0 0 0 0 0 32 32 4 1 0 0 0 0 0
9 Secretaría de Obras Públicas 5 2 3 0 0 5 3 0 2 0 5 0 0 0 0 0 5 5 5 3 0 0 0 0 0
10 Secretaría de la Contraloría 8 5 1 0 2 8 6 0 2 0 8 0 0 0 0 0 8 8 4 4 0 0 0 0 0
11 Secretaría de Salud 16 9 3 0 4 16 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 16 6 2 0 0 0 0 0
12 Secretaría de Seguridad Ciudadana 16 6 7 2 1 16 12 0 4 0 16 0 0 0 0 0 16 16 7 2 0 0 0 0 0
13 Secretaría de Turismo 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 10 1 0 0 0 0 0
14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 10 7 3 0 0 10 9 0 1 0 10 0 0 0 0 0 10 10 8 3 0 0 0 0 0
15 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 4 3 1 0 0 4 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO                                                  
16 Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación adscritas a la Gobernadora del Estado 12 11 1 0 0 12 6 0 6 0 12 0 0 0 0 0 12 12 2 2 0 0 0 0 0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                                                  
17 Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0
19 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 2 0 0 0 0 0
20 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 9 4 5 0 0 9 8 0 1 0 9 0 0 0 0 0 9 9 9 1 0 0 0 0 0
22 Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 4 4 0 0 0 4 2 2 0 0 4 1 1 0 0 0 4 4 13 4 2 0 0 2 0
23 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo 4 2 1 0 1 4 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 4 4 6 2 1 0 0 0 1
25 Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0
27 Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
29 Instituto Estatal Para la Educación de Jóvenes y Adultos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0
31 Instituto Quintanarroense de la Mujer 9 1 0 8 0 9 7 1 1 0 9 0 0 0 0 0 9 9 3 3 1 1 0 0 0
32 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 10 4 0 0 0 0 0
33 Servicios Educativos de Quintana Roo 5 3 2 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 9 4 0 0 0 0 0
34 Servicios Estatales de Salud 40 15 17 2 6 40 33 0 1 6 40 1 1 0 0 0 40 40 7 5 0 0 0 0 0
35 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 14 0 0 0 14 14 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 14 10 1 0 0 0 0 0
36 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo 16 1 1 0 14 16 15 0 1 0 16 0 0 0 0 0 16 16 9 4 0 0 0 0 0
38 Universidad del Caribe 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 10 1 0 0 0 0 0
39 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Universidad Politécnica de Bacalar 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
41 Universidad Politécnica de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Universidad Tecnológica de Cancún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Universidad Tecnológica de Chetumal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Instituto Quintanarroense de la Juventud 3 0 1 0 2 3 2 0 1 0 3 1 1 0 0 0 3 3 8 3 0 0 0 0 0
46 Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Q. Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 15 1 0 0 0 0 0
49 Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo 6 4 0 0 2 6 3 0 3 0 6 0 0 0 0 0 6 6 8 6 0 0 0 0 0
50 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo 67 0 0 67 0 67 38 0 29 0 67 0 0 0 0 0 67 67 10 3 0 0 0 0 0
51 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 6 3 1 2 0 6 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 6 6 2 2 0 0 0 0 0
52 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 10 1 0 0 0 0 0
53 Universidad Tecnológica de Tulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Sistema DIF Solidaridad 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 2 0 0 0 0 0
EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA                                                  
55 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A de C.V. 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 10 1 0 0 0 0 0
56 VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDOS Y FIDEICOMISOS                                                  
57 Fideicomiso Programa de Tecnología y de Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Quintana Roo (SEQ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo (SEQ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/10906 (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Quintana Roo (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Fondo de Garantía Líquida o Fuente Alterna de Pago del Estado de Quintana Roo (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                                                  
63 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0
64 Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
65 Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Procuraduría de Protección al Ambiente 2 1 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
68 Procuraduría Fiscal del Estado 2 1 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
69 Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo (SEECAT) 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0
70 Jurisdicción Sanitaria 1 9 6 2 0 1 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9 8 2 0 0 0 0 0
71 Jurisdicción Sanitaria 2 3 0 2 0 1 3 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 3 3 4 2 0 0 0 0 0
72 Jurisdicción Sanitaria 3 4 1 2 0 1 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 10 1 0 0 0 0 0
73 Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Q. Roo 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0
74 Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 7 1 0 0 0 0 0
75 Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
76 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo 10 0 0 0 10 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 10 1 0 0 0 0 0
77 Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 7 2 0 0 0 0 0
PODERES                                                  
79 Poder Legislativo 37 25 3 0 9 37 22 0 1 14 37 4 4 0 0 0 37 37 7 3 0 0 0 0 0
80 Poder Judicial 34 16 11 2 5 34 23 0 1 10 34 0 0 0 0 0 34 34 6 3 0 0 0 0 0
ORGANOS AUTONOMOS                                                  
81 Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 9 3 1 0 5 9 8 0 0 1 9 0 0 0 0 0 9 9 3 1 0 0 0 0 0
82 Instituto Electoral de Quintana Roo 14 8 2 0 4 14 6 0 1 7 14 0 0 0 0 0 14 14 7 2 0 0 0 0 0
83 Tribunal Electoral del Quintana Roo 6 4 2 0 0 6 5 0 1 0 6 0 0 0 0 0 6 6 6 1 1 0 1 0 0
84 Fiscalía General del Estado 48 13 21 0 14 48 28 4 0 16 48 2 2 0 0 0 48 48 7 1 4 1 0 3 0
85 Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 17 7 4 0 6 17 6 0 5 6 17 4 4 0 0 0 17 17 6 2 0 0 0 0 0
86 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo 5 3 1 0 1 5 3 0 1 1 5 0 0 0 0 0 5 5 7 2 0 0 0 0 0
Órgano de Fiscalización Superior del Estado                                                  
87 Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo 6 4 2 0 0 6 4 0 2 0 6 0 0 0 0 0 6 6 2 2 0 0 0 0 0
ÓRGANO DESCONCENTRADO (AUTÓNOMO)                                                  
88 Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo 6 2 3 0 1 6 5 0 1 0 6 0 0 0 0 0 6 6 5 2 0 0 0 0 0
MUNICIPIOS                                                  
89 Othón P. Blanco 33 19 9 0 5 33 20 2 2 9 33 1 1 0 0 0 33 33 5 33 2 0 0 2 0
90 Bacalar 9 0 0 0 9 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9 10 1 0 0 0 0 0
91 Felipe Carrillo Puerto 11 7 2 2 0 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11 8 5 0 0 0 0 0
92 José María Morelos 6 4 0 0 2 6 5 0 0 1 6 0 0 0 0 0 6 6 8 1 0 0 0 0 0
93 Tulum 17 11 3 0 3 17 15 0 0 2 17 0 0 0 0 0 17 17 8 2 0 0 0 0 0
94 Solidaridad 56 38 11 0 7 56 35 0 0 21 56 0 0 7 0 0 49 56 9 5 0 0 0 0 0
95 Cozumel 16 7 6 1 2 16 15 0 1 0 16 0 0 0 0 0 16 16 9 1 0 0 0 0 0
96 Benito Juárez 57 0 0 0 57 57 57 0 0 0 57 0 0 0 0 0 57 57 10 1 0 0 0 0 0
97 Isla Mujeres 10 6 3 1 0 10 9 0 0 1 10 0 0 0 0 0 10 10 8 2 0 0 0 0 0
98 Lázaro Cárdenas 13 0 0 0 13 13 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13 10 1 0 0 0 0 0
99 Puerto Morelos 13 0 0 0 13 13 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13 10 1 0 0 0 0 0
PARTIDOS POLÍTICOS                                                  
100 Partido Revolucionario Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Partido de la Revolución Democrática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Partido Acción Nacional 3 1 0 1 1 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 7 6 0 0 0 0 0
103 Partido MORENA 3 1 1 0 1 3 1 0 0 2 3 1 1 0 0 0 3 3 9 2 0 0 0 0 0
104 Partido Movimiento Ciudadano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Partido Verde Ecologista de México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Partido del Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Partido Más Apoyo Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0