NO.  Sujetos Obligados  No. De Solicitudes presentadas No. De Solicitudes realizadas por hombres No. De Solicitudes realizadas por mujeres No. De Solicitudes realizadas por Personas Morales No. De Solicitudes donde no fue posible identificar el sexo del solicitante Total de Solicitudes presentadas al Sujeto Obligado. No. Total de Solicitudes en las que se entrego la información (competencia del S.O.) No. Total de Solicitudes en las que no se brindó la información (Art. 134, 137, 150 y 160) No. Total de Solicitudes que fueron reorientadas por ser de notoria incompetencia Art. 158 No. Total de solicitudes pendientes por atender. Total de solicitudes procesadas No. De solicitudes que requirieron prórroga. (Art.154) No. Total de aprobaciones de prorroga otorgadas por el CT. Por escrito
Verbal
Telégrafo
Medios electrónicos
(Art. 145: PNT ó Vía correo electrónico oficial)
Total de Solicititudes presentadas
No. De días promedio para la atención de solicitudes Promedio de servidores públicos involucrados en la atención a una solicitud No. Total de Solicitudes denegadas (Art. 134, 137, 150 y 160) Número total de solicitudes clasificadas como Reservada 134 Número total de solicitudes clasificadas como confidencial 137 Número total de solicitudes en las que el solictante no atendió el requerimiento de información adicional 150 Número total de solicitudes clasificadas como Reservada por Inexistencia 160
  DEPENDENCIAS 
1 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 5 0 0 0 0 0
2 Secretaría de Desarrollo Económico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Secretaría de Bienestar 2 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 5 2 0 0 0 0 0
4 Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 9 5 3 0 1 9 7 0 2 0 9 0 0 0 0 0 9 9 4 2 0 0 0 0 0
5 Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 15 6 5 0 4 15 9 0 6 0 15 0 0 0 0 0 15 15 6 4 0 0 0 0 0
6 Secretaría de Educación 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 4 0 0 0 0 0
7 Secretaría de Finanzas y Planeación 14 0 0 0 14 14 9 1 2 2 14 0 0 0 0 0 14 14 4 2 1 0 0 1 0
8 Secretaría de Gobierno 9 5 2 0 2 9 6 0 3 0 9 0 0 0 0 0 9 9 4 1 0 0 0 0 0
9 Secretaría de Obras Públicas 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0
10 Secretaría de la Contraloría 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 4 0 0 0 0 0
11 Secretaría de Salud 9 0 0 0 9 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9 6 2 0 0 0 0 0
12 Secretaría de Seguridad Ciudadana 7 2 4 1 0 7 5 1 1 0 7 0 0 0 0 0 7 7 8 2 0 0 0 0 0
13 Secretaría de Turismo 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 2 0 0 0 0 0
14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 6 6 0 0 0 6 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0 6 6 4 2 0 0 0 0 0
15 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO                                                  
16 Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación adscritas a la Gobernadora del Estado 5 4 1 0 0 5 3 0 2 0 5 0 0 0 0 0 5 5 2 2 0 0 0 0 0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                                                  
17 Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
18 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0
19 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 10 1 0 0 0 0 0
20 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 10 2 0 0 0 0 0
21 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 10 0 0 0 10 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 10 2 0 0 0 0 0
22 Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 10 1 0 0 0 0 0
23 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 2 0 0 0 0 0
24 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo 4 1 3 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 3 2 0 0 0 0 0
25 Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 2 0 0 0 0 0
26 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo 11 0 0 0 11 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11 10 1 0 0 0 0 0
29 Instituto Estatal Para la Educación de Jóvenes y Adultos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0
31 Instituto Quintanarroense de la Mujer 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0
32 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Servicios Educativos de Quintana Roo 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 4 0 0 0 0 0
34 Servicios Estatales de Salud 14 0 0 0 14 14 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 14 7 4 0 0 0 0 0
35 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 2 0 0 0 0 0
36 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo 3 0 2 0 1 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 4 2 0 0 0 0 0
38 Universidad del Caribe 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
39 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0
40 Universidad Politécnica de Bacalar 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
41 Universidad Politécnica de Quintana Roo 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
42 Universidad Tecnológica de Cancún 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
43 Universidad Tecnológica de Chetumal 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0
44 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0
45 Instituto Quintanarroense de la Juventud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Q. Roo 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 10 1 0 0 0 0 0
48 Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
49 Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 8 6 0 0 0 0 0
50 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
51 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 6 2 1 1 2 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 6 1 2 0 0 0 0 0
52 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
53 Universidad Tecnológica de Tulum 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
54 Sistema DIF Solidaridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA                                                  
55 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A de C.V. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
56 VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0
FONDOS Y FIDEICOMISOS                                                  
57 Fideicomiso Programa de Tecnología y de Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Quintana Roo (SEQ) 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 4 0 0 0 0 0
58 Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo (SEQ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/10906 (CAPA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Quintana Roo (SEDARPE) 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 5 0 0 0 0 0
61 Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo (SEDARPE) 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
62 Fondo de Garantía Líquida o Fuente Alterna de Pago del Estado de Quintana Roo (SEDARPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                                                  
63 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
65 Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Procuraduría de Protección al Ambiente 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0
68 Procuraduría Fiscal del Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo (SEECAT) 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6 2 0 0 0 0 0
70 Jurisdicción Sanitaria 1 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 10 1 0 0 0 0 0
71 Jurisdicción Sanitaria 2 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 10 1 0 0 0 0 0
72 Jurisdicción Sanitaria 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 10 1 0 0 0 0 0
73 Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Q. Roo 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0
74 Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
77 Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0
78 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PODERES                                                  
79 Poder Legislativo 10 2 5 1 2 10 5 0 1 4 10 0 0 0 0 0 10 10 4 2 0 0 0 0 0
80 Poder Judicial 21 7 5 1 8 21 6 0 5 10 21 0 0 0 0 0 21 21 5 1 0 0 0 0 0
ORGANOS AUTONOMOS                                                  
81 Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 4 2 0 0 0 0 0
82 Instituto Electoral de Quintana Roo 5 1 1 0 3 5 1 1 1 2 5 0 0 0 0 0 5 5 6 2 1 0 0 1 0
83 Tribunal Electoral del Quintana Roo 3 2 1 0 0 3 1 0 0 2 3 1 1 0 0 0 3 3 5 1 0 0 0 0 0
84 Fiscalía General del Estado 30 7 17 0 6 30 9 1 6 14 30 0 0 0 0 0 30 30 6 1 1 0 0 1 0
85 Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 10 0 0 0 10 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 6 2 0 0 0 0 0
86 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo 12 5 1 0 6 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12 8 2 0 0 0 0 0
Órgano de Fiscalización Superior del Estado                                                  
87 Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0
ÓRGANO DESCONCENTRADO (AUTÓNOMO)                                                  
88 Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo 2 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
MUNICIPIOS                                                  
89 Othón P. Blanco 15 9 5 1 0 15 12 0 0 3 15 0 0 0 0 0 15 15 6 22 0 0 0 0 0
90 Bacalar 9 0 0 0 9 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9 10 1 0 0 0 0 0
91 Felipe Carrillo Puerto 9 3 6 0 0 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9 7 5 0 0 0 0 0
92 José María Morelos 8 2 1 0 5 8 5 0 0 3 8 0 0 0 0 0 8 8 8 1 0 0 0 0 0
93 Tulum 28 12 16 0 0 28 25 0 3 0 28 0 0 2 0 0 26 28 8 2 0 0 0 0 0
94 Solidaridad 64 40 5 0 19 64 37 0 1 26 64 0 0 12 0 0 52 64 7 7 0 0 0 0 0
95 Cozumel 8 2 5 0 1 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8 10 1 0 0 0 0 0
96 Benito Juárez 11 0 0 0 11 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11 10 1 0 0 0 0 0
97 Isla Mujeres 8 0 0 0 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8 10 1 0 0 0 0 0
98 Lázaro Cárdenas 9 0 0 0 9 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9 10 1 0 0 0 0 0
99 Puerto Morelos 9 0 0 0 9 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9 10 1 0 0 0 0 0
PARTIDOS POLÍTICOS                                                  
100 Partido Revolucionario Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Partido de la Revolución Democrática 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0
102 Partido Acción Nacional 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 6 4 0 0 0 0 0
103 Partido MORENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Partido Movimiento Ciudadano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Partido Verde Ecologista de México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Partido del Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Partido Más Apoyo Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0