| wdt_ID | No. | Sujeto Obligado | Periodo de corte de la información verificada | Índice Global de Transparencia (IGCpt) | Observación | Hipervínculo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE Q.ROO | 4to TRIM 2019 | 80.15% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | |
| 2 | 2 | SERVICIOS EDUCATIVOS DE Q.ROO | 4to TRIM 2019 | 83.38% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | |
| 3 | 3 | MUNICIPIO DE BACALAR | 4to TRIM 2019 | 55-70 % | Atendió observaciones-inconsistencias (IDAIP confirmará) | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/municipio_de_bacalar_4to_trim_2019.pdf |
| 4 | 4 | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4to TRIM 2019 | 55-70 % | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/municipio_de_benito_juarez_4to_trim_2019.pdf |
| 5 | 5 | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 4to TRIM 2019 | 30-45 % | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/municipio_de_felipe_carrillo_puerto_4to_trim_2019.pdf |
| 6 | 6 | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 4to TRIM 2019 | 30-45% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/municipio_de_isla_mujeres_4to_trim_2019.pdf |
| 7 | 7 | MUNICIPIO DE LÀZARO CÁRDENAS | 4to TRIM 2019 | 55-70% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/municipio_de_lazaro_cardenas_4to_trim_2019.pdf |
| 8 | 8 | MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS | 4to TRIM 2019 | 55-70% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/municipio_de_puerto_morelos_4to_trim_2019.pdf |
| 9 | 9 | PARTIDO CONFIANZA POR Q. ROO | 4to TRIM 2019 | 0% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/partido_confianza_por_quintana_roo_4to_trim_2019.pdf |
| 10 | 10 | PARTIDO DEL TRABAJO | 4to TRIM 2019 | 0% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/partido_del_trabajo_4to_trim_2019.pdf |
| 11 | 11 | PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL | 4to TRIM 2019 | 0% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/partido_encuentro_social_4to_trim_2019.pdf |
| 12 | 12 | PARTIDO MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAL | 4to TRIM 2019 | 20-30% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/partido_mas_4to_trim_2019.pdf |
| 13 | 13 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÀTICA | 4to TRIM 2019 | 20-30% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/partido_revolucion_democratica_4to_trim_2019.pdf |
| 14 | 14 | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | 4to TRIM 2019 | 25-35% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/partido_movimiento_ciudadano_4to_trim_2019.pdf |
| 15 | 15 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE Q. ROO | 4to TRIM 2019 | 55-70% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/universidad_politecnica_de_qroo_4to_trim_2019.pdf |
| 16 | 16 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN | 4to TRIM 2019 | 55-70% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/universidad_tecnologica_de_cancun_4to_trim_2019.pdf |
| 17 | 17 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA | 4to TRIM 2019 | 55-70% | Atendió observaciones-inconsistencias (IDAIP confirmará) | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/universidad_tecnologica_riviera_maya_4to_trim_2019.pdf |
| 18 | 18 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS | 4to TRIM 2019 | 35-45% | Atendiendo observaciones-inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/resultados_verificaciones/2019/inmaya_4to_trim_2019.pdf |
| 19 | 19 | JURISDICCIÓN SANITARIA 3 | 4to TRIM 2019 | 15-25% | Sujeto obligado AMONESTADO PÚBLICAMENTE | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/vinculacion/amonestacion_publica/amonestacion_jurisdiccion_sanitaria_3_marzo_2020.pdf |
| 20 | 20 | OFICIALÍA MAYOR | 4to TRIM 2019 | 75% | Atendiendo observaciones inconsistencias | http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/transparencia/97-fraccion-iv-d/2020/art97frivd_f4a_2do_trim_2020.html |
| 21 | 21 | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | 4to TRIM 2019 | 84% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 22 | 22 | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 4to TRIM 2019 | 86% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 23 | 23 | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 4to TRIM 2019 | 85% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 24 | 24 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 4to TRIM 2019 | 82% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 25 | 25 | SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 4to TRIM 2019 | 81% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 26 | 26 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 4to TRIM 2019 | 88% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 27 | 27 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | 4to TRIM 2019 | 96% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 28 | 28 | SECRETARÍA DE GOBIERNO | 4to TRIM 2019 | 82% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 29 | 29 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 4to TRIM 2019 | 74% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 30 | 30 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | 4to TRIM 2019 | 96% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 31 | 31 | SECRETARÍA DE SALUD | 4to TRIM 2019 | 82% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 32 | 32 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4to TRIM 2019 | 89% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 33 | 33 | SECRETARÍA DE TURISMO | 4to TRIM 2019 | 81% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 34 | 34 | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | 4to TRIM 2019 | 87% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 35 | 35 | CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO | 4to TRIM 2019 | 80% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 36 | 36 | UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN ADSCRITAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO | 4to TRIM 2019 | 96% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 37 | 37 | CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" | 4to TRIM 2019 | 91% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 38 | 38 | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 80% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 39 | 39 | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 90% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 40 | 40 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 65% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 41 | 41 | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 4to TRIM 2019 | 95% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 42 | 42 | COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 80% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 43 | 43 | CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 4to TRIM 2019 | 93% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 44 | 44 | COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 95% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 45 | 45 | FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 94% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 46 | 46 | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 96% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 47 | 47 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 88% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 48 | 48 | AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 80% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 49 | 49 | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS | 4to TRIM 2019 | 82% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 50 | 50 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 92% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 51 | 51 | INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER | 4to TRIM 2019 | 94% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 52 | 52 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 4to TRIM 2019 | 60% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 53 | 53 | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 93% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 54 | 54 | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 4to TRIM 2019 | 83% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 55 | 55 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 4to TRIM 2019 | 80% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 56 | 56 | SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 4to TRIM 2019 | 96% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 57 | 57 | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 96% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 58 | 58 | UNIVERSIDAD DEL CARIBE | 4to TRIM 2019 | 65% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 59 | 59 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 67% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 60 | 60 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR | 4to TRIM 2019 | 30% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 61 | 61 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 75% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 62 | 62 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN | 4to TRIM 2019 | 78% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 63 | 63 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL | 4to TRIM 2019 | 63% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 64 | 64 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA | 4to TRIM 2019 | 88% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 65 | 65 | INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD | 4to TRIM 2019 | 87% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 66 | 66 | INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 75% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 67 | 67 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE Q. ROO. | 4to TRIM 2019 | 40% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 68 | 68 | CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 96% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 69 | 69 | INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 95% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 70 | 70 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 81% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 71 | 71 | SISTEMA DIF SOLIDARIDAD | 4to TRIM 2019 | 60% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 72 | 72 | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE C.V. | 4to TRIM 2019 | 96% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 73 | 73 | VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V. | 4to TRIM 2019 | 94% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 74 | 74 | FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUINTANA ROO (SEQ) | 4to TRIM 2019 | 93% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 75 | 75 | FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍA Y DE INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEQ) | 4to TRIM 2019 | 93% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 76 | 76 | CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F/10906 (CAPA) | 4to TRIM 2019 | 96% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 77 | 77 | FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEQ) | 4to TRIM 2019 | 93% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 78 | 78 | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEDARPE) | 4to TRIM 2019 | 90% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 79 | 79 | FONDO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEDARPE) | 4to TRIM 2019 | 90% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 80 | 80 | FONDO DE GARANTÍA LIQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEDARPE) | 4to TRIM 2019 | 90% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 81 | 81 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 40% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 82 | 82 | COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 91% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 83 | 83 | JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 89% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 84 | 84 | INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | 4to TRIM 2019 | 50% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 85 | 85 | PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 4to TRIM 2019 | 92% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 86 | 86 | PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO | 4to TRIM 2019 | 93% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 87 | 87 | SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SEECAT) | 4to TRIM 2019 | 95% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 88 | 88 | JURISDICCIÓN SANITARIA 1 | 4to TRIM 2019 | 80% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 89 | 89 | JURISDICCIÓN SANITARIA 2 | 4to TRIM 2019 | 72% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 90 | 90 | JURISDICCIÓN SANITARIA 3 | 4to TRIM 2019 | 20% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 91 | 91 | INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE Q. ROO | 4to TRIM 2019 | 80% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 92 | 92 | INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 95% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 93 | 93 | CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 25% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 94 | 94 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 80% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 95 | 95 | PODER LEGISLATIVO | 4to TRIM 2019 | 89% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 96 | 96 | PODER JUDICIAL | 4to TRIM 2019 | 90% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 97 | 97 | COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 94% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 98 | 98 | INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 91% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 99 | 99 | TRIBUNAL ELECTORAL DEL QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 80% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 100 | 100 | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 4to TRIM 2019 | 92% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 101 | 101 | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 98% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 102 | 102 | TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 96% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 103 | 103 | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 94% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 104 | 104 | OTHÓN P. BLANCO | 4to TRIM 2019 | 93% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 105 | 105 | BACALAR | 4to TRIM 2019 | 75% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 106 | 106 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 4to TRIM 2019 | 82% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 107 | 107 | JOSÉ MARÍA MORELOS | 4to TRIM 2019 | 90% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 108 | 108 | TULUM | 4to TRIM 2019 | 92% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 109 | 109 | SOLIDARIDAD | 4to TRIM 2019 | 84% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 110 | 110 | COZUMEL | 4to TRIM 2019 | 92% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 111 | 111 | BENITO JUÁREZ | 4to TRIM 2019 | 81% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 112 | 112 | ISLA MUJERES | 4to TRIM 2019 | 40% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 113 | 113 | LÁZARO CÁRDENAS | 4to TRIM 2019 | 72% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 114 | 114 | PUERTO MORELOS | 4to TRIM 2019 | 74% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 115 | 115 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 4to TRIM 2019 | 76% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 116 | 116 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 4to TRIM 2019 | 65% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 117 | 117 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 4to TRIM 2019 | 84% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 118 | 118 | PARTIDO MORENA | 4to TRIM 2019 | 84% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 119 | 119 | PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL | 4to TRIM 2019 | 35% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 120 | 120 | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | 4to TRIM 2019 | 48% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 121 | 121 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 4to TRIM 2019 | 79% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 122 | 122 | PARTIDO DEL TRABAJO | 4to TRIM 2019 | 18% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 123 | 123 | PARTIDO MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAL (MAS) | 4to TRIM 2019 | 0% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 124 | 124 | PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO | 4to TRIM 2019 | 0% | Atendiendo observaciones inconsistencias | |
| 125 |
|
No. |
Sujeto Obligado |
Periodo de corte de la información verificada |
Índice Global de Transparencia (I.G.T.) |
Observación |
|
1 |
4to TRIM 2018 | 92 |
Atendió observaciones |
|
|
2 |
4to TRIM 2018 |
72.12 |
Atendió observaciones | |
|
3 |
4to TRIM 2018 |
85.06 |
Atendió observaciones | |
|
4 |
4to TRIM 2018 |
84.56 |
Atendió observaciones | |
|
5 |
4to TRIM 2018 |
84.50 |
Atendió observaciones |
|
|
6 |
4to TRIM 2018 |
86.72 |
Atendió observaciones |
|
|
7 |
4to TRIM 2018 |
81.15 |
Atendiendo observaciones | |
|
8 |
4to TRIM 2018 |
80.29 |
Atendió observaciones | |
|
9 |
4to TRIM 2018 |
100 |
Obtuvo reconocimiento por buenas prácticas de transparencia. |
|
|
10 |
4to TRIM 2018 |
62.85 |
Atendiendo observaciones | |
|
11 |
4to TRIM 2018 2do TRIM 2019 |
85.17 100 |
Atendiendo observaciones Obtuvo reconocimiento por buenas prácticas de transparencia. |
|
|
12 |
4to TRIM 2018 |
90.00 |
Atendió Observaciones |
|
|
13 |
4to TRIM 2018 |
97.12 |
Obtuvo reconocimiento por buenas prácticas de transparencia. |
|
|
14 |
4to TRIM 2018 |
95.26 |
Obtuvo reconocimiento por buenas prácticas de transparencia. |
|
|
15 |
4to TRIM 2018 |
93.38 |
Obtuvo reconocimiento por buenas prácticas de transparencia. |
|
|
16 |
4to TRIM 2018 |
90.67 |
Obtuvo reconocimiento por buenas prácticas de transparencia. |
|
|
17 |
1er TRIM 2019 |
97.00 |
Obtuvo reconocimiento por buenas prácticas de transparencia. |
|
|
18 |
1er TRIM 2019 |
86.90 |
Atendió observaciones |
|
|
19 |
2do TRIM 2019 |
92.85 |
Atendió observaciones |
|
|
20 |
1er TRIM 2019 |
80.07 |
Atendió observaciones |
|
|
21 |
1er TRIM 2019 |
91.86 |
Obtuvo reconocimiento por buenas prácticas de transparencia. Atendió observaciones |
|
|
22 |
1er TRIM 2019 |
55.33 |
Atendiendo observaciones |
|
|
23 |
1er TRIM 2019 |
73.44 |
Atendió observaciones |
|
|
24 |
1er TRIM 2019 |
64.92 |
Atendió observaciones |
|
|
25 |
1er TRIM 2019 |
90.84 |
Atendió observaciones |
|
|
26 |
1er TRIM 2019 |
11.28 |
Atendiendo observaciones Municipio con menor carga de información |
|
|
27 |
11.28 59.11 |
Atendiendo Observaciones; Municipio con menor carga de información |
||
|
28 |
1er TRIM 2019 2do TRIM 2019 |
83.32 95.78 |
Atendió observaciones Obtuvo reconocimiento por buenas prácticas de transparencia. |
|
|
29 |
1er TRIM 2019 |
76.05 |
Atendió observaciones |
|
|
30 |
1er TRIM 2019 2do TRIM 2019 |
77.29 90.42 |
Atendió observaciones |
|
|
31 |
1er TRIM 2019 |
29.63 |
Atendió observaciones |
|
|
32 |
1er TRIM 2019 |
88.78 |
Atendió observaciones |
|
|
33 |
93.75 100 |
Obtuvo reconocimiento por buenas prácticas de transparencia Atendieron observaciones |
||
|
34 |
80.34 |
Atendiendo observaciones |
||
|
35 |
100 |
Obtuvo ratificación de mérito por buenas prácticas de transparencia |
||
|
36 |
89.78 |
Atendiendo observaciones |
||
|
37 |
67.27 |
Atendiendo observaciones |
||
|
38 |
72.19 |
Atendiendo observaciones |